Temperatura suportada pelo OEM Campo de banho Calibração -40-150oC Calibrador de blocos de poços secos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | ZHICE-ELEC |
Número do modelo: | ZCDW-40L/R |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $5,390.00/units 2-19 units |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de bolhas e embalagem de cartão |
Habilidade da fonte: | 50 peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 ano | Classificação: | Dispositivos termostáticos de laboratório |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM | Intervalo de temperatura: | -40-150℃ |
Aplicação: | Fornecer campo de temperatura estável | Precisão da exposição: | ±0,2°C em toda a extensão |
Estabilidade: | ±0,005°C em toda a extensão | Profundidade de imersão: | 160 mm |
Nome: | Calibrador de poços secos/calibrador de blocos secos | Tamanho: | 311*200*310 mm |
Peso: | 8.5 kg | MOQ: | 1 conjunto |
Resolução: | 00,001°C |
Descrição de produto




O calibrador inteligente de blocos secos da série ZCDW incorpora tecnologia inovadora para melhorar o seu índice de desempenho, precisão de controle de temperatura e otimizar a experiência do utilizador.Ele apresenta aquecimento e resfriamento rápidos, auto-calibração, comunicação inteligente e suporte de ferramentas de aplicação convenientes.
O bloco seco inteligente da série ZCDW pode ser usado em energia elétrica, petroquímica, medição, metalurgia, farmacêutica, biotecnologia, alimentos, máquinas, transporte e outras indústrias.É adequado para laboratório., calibração, ensaios no local e outros cenários de aplicação, que podem melhorar consideravelmente a eficiência dos ensaios do pessoal de metrologia e dos engenheiros de ensaios.
O bloco seco inteligente da série ZCDW pode ser usado em energia elétrica, petroquímica, medição, metalurgia, farmacêutica, biotecnologia, alimentos, máquinas, transporte e outras indústrias.É adequado para laboratório., calibração, ensaios no local e outros cenários de aplicação, que podem melhorar consideravelmente a eficiência dos ensaios do pessoal de metrologia e dos engenheiros de ensaios.



Nome do produto | ZCDW Intelligent Calibrador de Bloco Seco | ||||
Modelo | ZCDW-40L | ZCDW-350H | ZCDW-660H | ||
Intervalo ((23°C) | -40°C-150°C | 33°C-350°C | 50°C-660°C | ||
Precisão de exibição | ±0,2°C em toda a extensão | ±0,2°C em toda a extensão | ±0,35°C @ 50°C | ||
±0,05°C @ 420°C | |||||
±0,5°C @ 660°C | |||||
Estabilidade | ±0,005°C em toda a extensão | ±0,02°C @ 33°C | ±0,03°C @ 50°C | ||
±0,02°C @ 200°C | ±0,05°C @ 420°C | ||||
±0,03°C @ 350°C | ±0,05°C @ 660°C | ||||
Uniformidade axial dentro de 40 mm | ±0,05°C em toda a extensão | ±0,04°C @ 33°C | ±0,05°C @ 50°C | ||
± 0,1 °C @ 200 °C | ±0,35°C @ 420°C | ||||
± 0,2 °C @ 350 °C | ±0,5°C @ 660°C | ||||
Uniformidade axial dentro de 60 mm | ±0,07°C em toda a extensão | ±0,04°C @ 33°C | ± 0,1 °C @ 50 °C | ||
± 0,2 °C @ 200 °C | ±0,5°C @ 420°C | ||||
±0,25°C @ 350°C | ±0,5°C @ 660°C | ||||
Estabilidade radial | ±0,01°C em toda a extensão | ±0,01°C @ 33°C | ±0,02°C @ 50°C | ||
± 0,015°C @ 200°C | ±0,05°C @ 420°C | ||||
±0,02°C @ 350°C | ±0,1°C @ 660°C | ||||
Impacto de carga (com uma sonda de referência de 6,35 mm e três 6.35mm sondas em teste) | ±0,006°C em toda a gama | ±0,015°C em toda a extensão | ± 0,015°C @ 50°C | ||
± 0,025°C @ 420°C | |||||
±0,035°C @ 660°C | |||||
Histerese | 0.025 | 0.03 | 0.03 | ||
Profundidade de imersão | 160 mm | 155 mm | 155 mm | ||
Diâmetro do poço | 31 mm | 26 mm | 26 mm | ||
Resolução | 00,001°C | ||||
Exibição | Ecrã táctil, °C ou °F | ||||
Tamanho | L*W*H: 311mm*200mm*310mm | ||||
Peso | 10.5 kg | 8.5 kg | 10 kg | ||
Potência | 230 V AC ((± 10%) 5A | ||||
Tempo de aquecimento | 23°C a 150°C: 32min | 33°C a 350°C: 27min | 50°C a 660°C: 46min | ||
40°C a 150°C: 45min | |||||
Tempo de arrefecimento | 23°C a 40°C: 40min | 350°C a 33°C: 120min | |||
150°C a 23°C: 19min | 350°C a 100°C: 60min |









P: É uma empresa comercial ou de fabrico? R: Somos uma fabricação profissional especializada em instrumento de temperatura e umidade e sistema de monitoramento ambiental por 20 anos.
P: Quem somos nós?R: Dispomos de uma linha completa de produtos de medição e controlo de temperatura de precisão, tais como sensores de temperatura, transmissores, instrumentos de detecção de temperatura e equipamento de calibração de temperatura.
P: Há estoque?R: Sim, temos materiais em estoque para ajudá-lo a obter as amostras assim que pudermos.
P: Por que escolher produtos Hefei Zhice-elec? 1Os instrumentos foram exportados para mais de 50 países. 2.100% inspecção QC antes do envio. 3Norma ISO, CE, SGS e preço de fábrica. 4.Os nossos instrumentos foram 100% reconhecidos pelo Bureau of National Metrology.5.Excelente qualidade do produto e forte capacidade de apoio técnico.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto