Zhice-elec 35-300C Laboratório de Calibração de Graus Temperatura Constante Banho de Água de Óleo de Recirculação
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | ZHICE-ELEC |
Número do modelo: | ZCTB-300DH/R |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $2,983.00/units 1-1 units |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | Um ano, um ano | Classificação: | Dispositivos termostáticos de laboratório |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM | Dimensões: | 787*388*1090 mm |
Peso: | 33 kg | Voltagem: | 220Vac, 50HZ |
Materiais: | / | Intervalo de temperatura: | 35 a 300°C |
Aplicação: | Fornecer campo de temperatura estável | Uniformidade temporária: | 0,007 |
Estabilidade: | 00,007°C | Resolução: | 00,001°C |
Ajuste de temperatura: | Exibição digital com entrada de dados com botão | Capacidade: | 16L |
Automatização: | Pode ser utilizado com o software ZHICE-ELEC com função de calibração automática | Nome do produto: | Banho de água de temperatura |
Descrição de produto








Os banhos de calibração da série ZCTB/R têm um excelente desempenho e cumprem os requisitos nacionais de metrologia.que seja adequado para ensaios e inspecções de desempenho dos interruptores de temperaturaA função de elevação e retenção permite ajustar o tempo de elevação e retenção, o que aumenta a flexibilidade do banho de calibração em utilização.O ZCTB/R é equipado com um termômetro de referência incorporado que suporta como referência os parâmetros característicos do ITS-90..

Nome do produto | Banho de calibração ZCTB/R | ||||||||
Modelo | ZCTB-300DH/R | ZCTB-95D/R | ZCTB-20DL/R | ZCTB-40DL/R | ZCTB-80L/R | ||||
Intervalo de temperatura | 35 a 300°C | 35-95°C | -20-150°C | -45-150°C | -80 a 110°C | ||||
Estabilidade | ±0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ± 0,007°C@-20°C | ±0,007°C@-45°C | ±0,007°C@-80°C | ||||
± 0,015°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Homogeneidade | ±0,007°C@100°C | ± 0,010°C@50°C | ± 0,007°C@-20°C | ±0,007°C@-45°C | ±0,007°C@-80°C | ||||
± 0,025°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Fluido | Óleo de silicone | Óleo de silicone, água mole | Óleo de silicone, água mole, solução anticongelante | Óleo de silicone, água mole, álcool etílico | Óleo de silicone, solução anticongelante | ||||
Resolução | 00,001°C | ||||||||
Tamanho da abertura ((mm) | 112*172 | ||||||||
Nível de líquido ((mm) | 457 | ||||||||
Tamanho ((mm) | 787*388*1090 | ||||||||
Capacidade | 16L | ||||||||
Consumo de energia | 8A | 8A | 7A | 8A | 10A | ||||
Interface de computador | USB, RS232 | ||||||||
Fornecimento de energia | 220VAC, 50Hz | ||||||||
Refrigerante | NA | NA | R134a | R507 | R507、R508B | ||||
Peso | 33 kg | 33 kg | 47 kg | 48 kg | 78 kg |









P: É uma empresa comercial ou de fabrico? R: Somos uma fabricação profissional especializada em instrumento de temperatura e umidade e sistema de monitoramento ambiental por 20 anos.
P: Quem somos nós?R: Dispomos de uma linha completa de produtos de medição e controlo de temperatura de precisão, tais como sensores de temperatura, transmissores, instrumentos de detecção de temperatura e equipamento de calibração de temperatura.
P: Há estoque?R: Sim, temos materiais em estoque para ajudá-lo a obter as amostras assim que pudermos.
P: Por que escolher produtos Hefei Zhice-elec? 1Os instrumentos foram exportados para mais de 50 países. 2.100% inspecção QC antes do envio. 3Norma ISO, CE, SGS e preço de fábrica. 4.Os nossos instrumentos foram 100% reconhecidos pelo Bureau of National Metrology.5.Excelente qualidade do produto e forte capacidade de apoio técnico.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto