Medir a resistência do termocouple RTD Frequência Pulso Switch Multifunção Calibrador de processo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | ZHICE-ELEC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $1,296.00/units 5-9 units |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 3 anos | Suporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Materiais: | / | Cores: | / |
Potência: | / | Nome do produto: | Calibrador Multifunction do processo |
Aplicação: | Medir, simular, emitir sinal de processo | Função: | Voltagem/mA/RTD/termocouple/frequência/pulso e resistência |
Características: | Fornecer potência de circuito de 24 V | Comunicação: | HART, 232 e Bluetooth |
Frequência: | 1 Hz~1000 MHz | Tamanho: | 208*95*45 mm |
Peso: | 610g | Nome: | Calibração do processo |
Exibição: | LCD |
Descrição de produto





O calibrador de processo multifunção 623H é bem concebido e é adequado para indústrias de processo que se concentram em grandes cargas de trabalho e capacidades de calibração.623H pode medir e simular quase todos os parâmetros do processo com alta precisão, e calibrar com precisão quase todos os parâmetros do processo.

Medição e fonte | Faixa/tipo | Resolução | Precisão | Outros | ||||
Voltagem | 0-100 mV | 00,01 mV | 00,010%+10 uV | Carga máxima 1mA | ||||
0-20V | 1 mV | 0.010% + 2 mV | ||||||
0-30V | ||||||||
Corrente | 1 uA | 0.010% + 2 uA | Carga máxima1000Ω | |||||
Voltagem (TC) | -10-75mV | 00,01 mV | 0.015%+10 uV | |||||
Resistência | 5-400Ω | 0.01 | 00,015%+0,05Ω | |||||
400-4000Ω | 0.1 | 0.050%+0.05Ω | ||||||
Frequência | 2-1000CPM | 0.1 | 0.050%+0.1CPM | 1-10v PP Quadratura -01 de deslocamento | ||||
1 a 1000 Hz | 0.050% + 0,1 Hz | |||||||
1-15KHz | 0.01 | 0.050%+0,1KHz | ||||||
Função de potência do loop | 24 V | 10% | ||||||
Termócopo | B | 0.1 | 1.2°C | Resolução da fonte | ||||
A/C/D/E/G/3/K/ M/N/P/R/S/T/Au Pt/Pt_Pd | 0.01 | 00,3°C | Resolução da fonte 0.1 | |||||
Termal Resistência | NI10(618) VN1100(67 2)/PT100(385)/PT100 (3916) PT100(3926)/PT200(385) PT500(385) PT100/Cu10(427)/Cu50(428) Cu100(428) | 0.01 | 00,15°C | |||||
Saída de pulso | 0-10000 | Frequência 2CPM-15KHz | ||||||
Medição do pulso | 0-100000 | |||||||
Funções | Canal 1 | Canal 2 | ||||||
Corrente de corrente contínua 24 mA | Medida | Medida, Fonte, Simulação | ||||||
Corrente CC | Medida | |||||||
Corrente de corrente contínua 100 mV | Medida, Fonte | |||||||
Corrente de corrente contínua 30 V | Medida | |||||||
Corrente CC 20V | Medida, Fonte | |||||||
Resistência 5-4000 | Medida, Fonte | |||||||
Termócopo | Medida, Fonte | |||||||
Resistência térmica | Medida, Fonte | |||||||
Voltagem | Medida | Medida, Fonte | ||||||
Frequência | Medida, Fonte | |||||||
Pulso | Medida, Fonte | |||||||
Especificações gerais | ||||||||
Tamanho | 208 mm*95 mm*45 mm | |||||||
Peso | 610 g | |||||||
Potência | 5 baterias alcalinas AA | |||||||
Use o tempo | 30 horas |









P: É uma empresa comercial ou de fabrico? R: Somos uma fabricação profissional especializada em instrumento de temperatura e umidade e sistema de monitoramento ambiental por 20 anos.
P: Quem somos nós?R: Dispomos de uma linha completa de produtos de medição e controlo de temperatura de precisão, tais como sensores de temperatura, transmissores, instrumentos de detecção de temperatura e equipamento de calibração de temperatura.
P: Há estoque?R: Sim, temos materiais em estoque para ajudá-lo a obter as amostras assim que pudermos.
P: Por que escolher produtos Hefei Zhice-elec? 1Os instrumentos foram exportados para mais de 50 países. 2.100% inspecção QC antes do envio. 3Norma ISO, CE, SGS e preço de fábrica. 4.Os nossos instrumentos foram 100% reconhecidos pelo Bureau of National Metrology.5.Excelente qualidade do produto e forte capacidade de apoio técnico.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto