Display de luz de fundo Termômetro de termopares tipo K com Bluetooth e alta resolução
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | ZHICE-ELEC |
Número do modelo: | 222TC/K |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $107.00/units 1-9 units |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Teoria: | Sensor de temperatura, termômetro de termopares | Materiais: | / |
Tipo: | termômetro | Nome do produto: | 222 Termômetro de precisão portátil |
Precisão: | ± 0,4°C ± 0,1% de leituras | Faixa de medição: | -100 - 1372°C |
Resolução: | 0.01℃ | Bateria: | 3 * 1,5 V AA |
Exibição: | 1Display LCD de 0,8 polegadas, com luz de fundo | Tamanho: | 142*61*28 mm |
Peso: | Excluindo a sonda de 206 g | Comunicação: | Bluetooth |
Aplicação: | Medição industrial da temperatura |
Descrição de produto



O termômetro da série 222 tem suporte a aplicativos móveis, poderosas funções de gráficos de tendências e gravação de dados e pode gerar relatórios, facilitando a gestão de aplicações no local,medições laboratoriais, e tarefas de registo de dados.






Nome do produto | 222 Termômetro de precisão portátil | ||||||
Suporte personalizado | OEM | ||||||
Local de origem | Anhui, China | ||||||
Nome da marca | ZHICE-ELEC | ||||||
Número do modelo | 222TC/K | 222TC/T | 222RTD | 222NTC | |||
Precisão | ± 0,4°C ± 0,1% de leituras | ± 0,2°C ± 0,1% de leituras | ± 0,05°C (80-300°C) | ± 0,02°C ((0-100) | |||
Faixa de medição | -100 - 1372°C | -100 - 400°C | -200 - 660°C | -40 - 150°C | |||
Resolução | 00,01°C | 00,01°C | 00,001°C | 00,001°C | |||
Cores | Azul | ||||||
Bateria | 3 * 1,5 V AA | ||||||
Exibição | 1Display LCD de 0,8 polegadas, com luz de fundo | ||||||
Tamanho | 142*61*28 mm | ||||||
Peso | Excluindo a sonda de 206 g | ||||||
Comunicação | Bluetooth |







Deseja saber mais detalhes sobre este produto