Câmara de temperatura e umidade constantes Unidade de aquisição de dados multicanal de temperatura e umidade
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | ZHICE-ELEC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $857.00/units 5-9 units |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 12 meses | Suporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Materiais: | / | Cores: | / |
Potência: | / | Nome do produto: | Unidade de aquisição de dados de temperatura e umidade multicanal |
Modelo: | 1611A-HT | Aplicação: | Ensaios de temperatura e umidade multicanal |
Sensor de temperatura: | PT100 | sensor da umidade: | HT85-S/HC2A-S |
Número de sensores: | 15 temperatura e 4 humidade | Precisão: | HT85-S: ≤ ± 2,0%RH ((0-90%RH@25°C) |
Resolução: | 0.01℃ | Palavra chave: | Sistema de calibração da temperatura ambiente e da umidade |
Tamanho: | 194.5*148.6*53mm |
Descrição de produto


1611A-HT detector multicanal de temperatura e umidade, medição de resistência de 15 canais, medição de umidade de 4 canais, alimentado por bateria, e visualização de temperatura e umidade em tempo real.O LCD de 5 polegadasToquetela de exibição e grande memória pode armazenar dados para que ele possa ser trabalho independentemente sem o computador e perceber a coleta de dados e exibição em tempo real de temperatura no local e dados de umidade.Satisfazer as exigências dos clientes em termos de precisão de medição, facilidade de utilização e portabilidade ao mesmo tempo.
A unidade de aquisição de temperatura e umidade multicanal 1611A-HT é amplamente utilizada paraEnsaios de desvio de temperatura, uniformidade de temperatura e flutuação de temperatura deEquipamento de ensaio ambiental, como:Câmaras de temperatura e umidade constantes, câmaras de secagem, incubadoras, câmaras de envelhecimento climático,Câmara de ensaio de molde, câmara de ensaio de sal, câmara de ensaio de gases corrosivos, câmara de ensaio de alta e baixa temperatura, câmara de ensaio de calor e umidade alternados, etc.
Temperatura | Humidade | ||||
Tipo de sensor | PT100 | HT85-S | HC2A-S | ||
Distância | -80 a 300 °C | 0-100%RH | 0-100%RH | ||
Precisão | ± 0,15°C+0,002°C | ± 2,0%RH | ± 0,8%RH | ||
Resolução | 00,01°C | O.O1%RH | |||
Número de sensores | 15 | 4 | |||
Conexão | DB37 (2 conjuntos, 9+6) | empilhadeira de aviação (4) | |||
Velocidade de amostragem | ≥ 1s | ||||
Armazenamento | Memória interna ou disco USB | ||||
Comunicação | USB | ||||
Tamanho | 163*120*43 mm | ||||
Exibição | 5 polegadas de tela sensível ao toque, 64*108mm | ||||
Potência | Bateria de lítio recarregável incorporada, capacidade aproximada de 10.000 mAH | ||||
Duração da bateria | ≥ 20H |






Deseja saber mais detalhes sobre este produto